Description
- TECH SPECS
| Brake Type | Disc |
| Crown Material | Aluminum |
| Rake | 40mm |
| Maximum Rotor Size | 220mm |
| Maximum Tire Width | 63mm |
| Primary Color | Black |
| Spring Adjustments | Air pressure Bottomless tokens |
| Spring Type | Air |
| Steerer Tube | 1-1/8-1.5 |
| Steerer Tube Material | Aluminum |
| Lower Tubes Material | Magnesium |
| Stanchions Material | Aluminum |
| Travel | 100mm |
| Wheel Diameter | 26 |
| Stanchions Diameter | 32mm |
| Axle/Hub spacing | 15x100mm TA |
| e-Bike approved | Yes |
| Wheel Size | 26″ |
| Travel | 100Mm |
| Axle Type | 15 X 100Mm |
| Offset | 40Mm |
| Type | A2 |






Reviews
There are no reviews yet.